Регистрирани купувачи
Регистър на регистрираните купувачи
Уникален номер Име Описание Дата Линк
385
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2020 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2020 г.
05.01.2021
СВАЛИ
379
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2020 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2020 г.
10.10.2020
свали
374
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2020 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2020 г.
15.07.2020
свали
364
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2020 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2020 г.
01.04.2020
свали
356
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2019
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2019
06.01.2020
свали
350
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г.
01.10.2019
Свали
342
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019
01.07.2019
свали
324
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018
02.01.2019
свали
317
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018
19.10.2018
свали
316
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018
01.08.2018
свали
297
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г.
31.03.2018
Свали
289
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г.
31.12.2017
свали
278
Регистрирани купувачи 12.10.2017
Регистрирани купувачи 12.10.2017
12.10.2017
свали
267
Регистрирани купувачи 3.07.2017
Регистрирани купувачи 3.07.2017
03.07.2017
свали
253
Регистрирани купувачи 3.04.2017
Регистрирани купувачи 3.04.2017
03.04.2017
свали
233
Регистрирани купувачи 31.12.2016
Регистрирани купувачи 31.12.2016
18.01.2017
свали
220
Регистрирани купувачи 30.09.2016
Регистрирани купувачи 30.09.2016
17.10.2016
свали
160
Регистрирани купувачи 30.06.2016
Регистрирани купувачи 30.06.2016
30.06.2016
свали
136
Регистрирани купувачи 31.03.2016
Регистрирани купувачи 31.03.2016
31.03.2016
свали
116
Регистрирани купувачи 31.12.2015
Регистрирани купувачи 31.12.2015
31.12.2015
свали
100
Регистрирани купувачи 30.09.2015
Регистрирани купувачи 30.09.2015
30.09.2015
свали
72
Регистрирани купувачи 30.06.2015
Регистрирани купувачи 30.06.2015
30.06.2015
свали
63
Регистрирани купувачи 31.03.2015
Регистрирани купувачи 31.03.2015
31.03.2015
свали
64
Регистрирани купувачи 31.12.2014
Регистрирани купувачи 31.12.2014
31.12.2014
свали
65
Регистрирани купувачи 30.09.2014
Регистрирани купувачи 30.09.2014
30.09.2014
свали
66
Регистрирани купувачи 30.06.2014
Регистрирани купувачи 30.06.2014
30.06.2014
свали
67
Регистрирани купувачи 31.03.2014
Регистрирани купувачи 31.03.2014
31.03.2014
свали
68
Регистрирани купувачи 31.12.2013
Регистрирани купувачи 31.12.2013
31.12.2013
свали
69
Регистрирани купувачи 30.09.2013
Регистрирани купувачи 30.09.2013
30.09.2013
свали
70
Регистрирани купувачи 30.06.2013
Регистрирани купувачи 30.06.2013
30.06.2013
свали
71
Регистрирани купувачи 31.03.2013
Регистрирани купувачи 31.03.2013
31.03.2013
свали
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
385 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2020 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2020 г. | 05.01.2021 | СВАЛИ |
379 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2020 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2020 г. | 10.10.2020 | свали |
374 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2020 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2020 г. | 15.07.2020 | свали |
364 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2020 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2020 г. | 01.04.2020 | свали |
356 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2019 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2019 | 06.01.2020 | свали |
350 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | 01.10.2019 | Свали |
342 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | 01.07.2019 | свали |
324 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | 02.01.2019 | свали |
317 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | 19.10.2018 | свали |
316 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | 01.08.2018 | свали |
297 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | 31.03.2018 | Свали |
289 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | 31.12.2017 | свали |
278 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | 12.10.2017 | свали |
267 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | 03.07.2017 | свали |
253 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | 03.04.2017 | свали |
233 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | 18.01.2017 | свали |
220 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | 17.10.2016 | свали |
160 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | 30.06.2016 | свали |
136 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | 31.03.2016 | свали |
116 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
100 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | 30.09.2015 | свали |
72 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | 30.06.2015 | свали |
63 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | 31.03.2015 | свали |
64 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | 31.12.2014 | свали |
65 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | 30.09.2014 | свали |
66 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | 30.06.2014 | свали |
67 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | 31.03.2014 | свали |
68 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | 31.12.2013 | свали |
69 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | 30.09.2013 | свали |
70 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | 30.06.2013 | свали |
71 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | 31.03.2013 | свали |
Регистрирани купувачи с оборот над 400 000 евро.
„ФИШ ЕКСПОРТ“ ЕООД
„ЛАНИМЕКС“ ООД