Стопански риболов
Регистър на РК вписани в РРК, съгл. Наредба № 7, чл. 4, ал. 2, т. 8
Валидни удостоверения за свободен капацитет
Валидни удостоверения за свободен капацитет
Номер Име Описание Дата Линк
341
Валидни-УСК-към-Юли 2019
Валидни-УСК-към-Юли 2019
01.07.2019
свали
328
Валидни-УСК-към-Януари 2019
Валидни-УСК-към-Януари 2019
02.01.2019
свали
318
Валидни-УСК-към-Октомври 2018
Валидни-УСК-към-Октомври 2018
26.10.2018
свали
315
Валидни-УСК-към-Април 2018
Валидни-УСК-към-Април 2018
03.04.2018
свали
279
Валидни-УСК-към-Септември 2017
Валидни-УСК-към-Септември 2017
12.10.2017
свали
272
Валидни-УСК-към-Авуст 2017
Валидни-УСК-към-Авуст 2017
05.09.2017
свали
269
Валидни-УСК-към-Юли 2017
Валидни-УСК-към-Юли 2017
07.08.2017
свали
265
валидни-УСК-към-Юни 2017
валидни-УСК-към-Юни 2017
06.07.2017
свали
257
валидни-УСК-към-Май 2017
валидни-УСК-към-Май 2017
01.06.2017
свали
254
валидни-УСК-към-Април 2017
валидни-УСК-към-Април 2017
03.05.2017
свали
244
валидни-УСК-към-Март 2017
валидни-УСК-към-Март 2017
03.04.2017
свали
243
валидни-УСК-към-Февруари 2017
валидни-УСК-към-Февруари 2017
07.03.2017
свали
240
валидни-УСК-към-Януари 2017
валидни-УСК-към-Януари 2017
07.02.2017
свали
229
валидни-УСК-към-декември 2016
валидни-УСК-към-декември 2016
06.01.2017
свали
226
валидни-УСК-към-ноември 2016
валидни-УСК-към-ноември 2016
09.12.2016
свали
225
валидни-УСК-към-октомври 2016
валидни-УСК-към-октомври 2016
11.11.2016
свали
216
валидни-УСК-към-септември 2016
валидни-УСК-към-септември 2016
05.10.2016
свали
214
валидни-УСК-към-август 2016
валидни-УСК-към-август 2016
07.09.2016
свали
210
валидни-УСК-към-юли 2016
валидни-УСК-към-юли 2016
01.08.2016
свали
159
валидни-УСК-към-юни 2016
валидни-УСК-към-юни 2016
01.07.2016
свали
149
валидни-УСК-към-май 2016
валидни-УСК-към-май 2016
01.06.2016
свали
148
валидни-УСК-към-април 2016
валидни-УСК-към-април 2016
03.05.2016
свали
135
валидни-УСК-към-март 2016
валидни-УСК-към-март 2016
01.04.2016
свали
132
валидни-УСК-към-февруари 2016
валидни-УСК-към-февруари 2016
29.02.2016
свали
130
валидни-УСК-към-януари 2016
валидни-УСК-към-януари 2016
31.01.2016
свали
113
валидни-УСК-към-декември 2015
валидни-УСК-към-декември 2015
30.12.2015
свали
110
валидни-УСК-към-ноември 2015
валидни-УСК-към-ноември 2015
30.11.2015
свали
102
валидни-УСК-към-октомври 2015
валидни-УСК-към-октомври 2015
30.10.2015
свали
57
валидни-УСК-към-септември 2015
валидни-УСК-към-септември 2015
30.09.2015
свали
25
валидни-УСК-към-юли 2015
валидни-УСК-към-юли 2015
31.07.2015
свали
26
валидни-УСК-към-юни 2015
валидни-УСК-към-юни 2015
30.06.2015
свали
27
валидни-УСК-към-март 2014
валидни-УСК-към-март 2014
31.03.2014
свали
28
валидни-УСК-към-февруари 2014
валидни-УСК-към-февруари 2014
28.02.2014
свали
29
валидни-УСК-към-януари 2014
валидни-УСК-към-януари 2014
31.01.2014
свали
30
валидни-УСК-към-декември 2013
валидни-УСК-към-декември 2013
31.12.2013
свали
31
валидни-УСК-към-ноември 2013
валидни-УСК-към-ноември 2013
29.11.2013
свали
32
валидни-УСК-към-октомври 2013
валидни-УСК-към-октомври 2013
31.10.2013
свали
33
валидни-УСК-към-септември 2013
валидни-УСК-към-септември 2013
30.09.2013
свали
34
валидни-УСК-към-август 2013
валидни-УСК-към-август 2013
30.08.2013
свали
35
валидни-УСК-към-юли 2013
валидни-УСК-към-юли 2013
31.07.2013
свали
36
валидни-УСК-към-юни 2013
валидни-УСК-към-юни 2013
28.06.2013
свали
37
валидни-УСК-към-май 2013
валидни-УСК-към-май 2013
31.05.2013
свали
38
валидни-УСК-към-април 2013
валидни-УСК-към-април 2013
30.04.2013
свали
39
валидни-УСК-към-март 2013
валидни-УСК-към-март 2013
29.03.2013
свали
40
валидни-УСК-към-февруари 2013
валидни-УСК-към-февруари 2013
28.02.2013
свали
41
валидни-УСК-към-януари 2013
валидни-УСК-към-януари 2013
31.01.2013
свали
42
валидни-УСК-към-декември 2012
валидни-УСК-към-декември 2012
28.12.2012
свали
43
валидни-УСК-към-ноември 2012
валидни-УСК-към-ноември 2012
30.11.2012
свали
44
валидни-УСК-към-октомври 2012
валидни-УСК-към-октомври 2012
30.11.2012
свали
45
валидни-УСК-към-септември 2012
валидни-УСК-към-септември 2012
28.09.2012
свали
46
валидни-УСК-към-август 2012
валидни-УСК-към-август 2012
31.08.2012
свали
47
валидни-УСК-към-юли 2012
валидни-УСК-към-юли 2012
31.07.2012
свали
48
валидни-УСК-към-юни 2012
валидни-УСК-към-юни 2012
29.06.2012
свали
49
валидни-УСК-към-май 2012
валидни-УСК-към-май 2012
31.05.2012
свали
50
валидни-УСК-към-април 2012
валидни-УСК-към-април 2012
30.04.2012
свали
Разрешителни за стопански риболов
Регистър стопански риболов
Уникален номер Име Описание Дата Линк
320
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 01.07.2018г.
01.07.2018
свали
299
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.04.2018
15.04.2018
свали
293
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.01.2018
12.01.2018
свали
282
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.10.2017
12.10.2017
свали
264
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 6.7.2017
06.07.2017
свали
263
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов към 3.4.2017
03.04.2017
свали
238
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
10.01.2017
свали
219
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
17.10.2016
свали
213
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
01.08.2016
свали
134
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
01.04.2016
свали
122
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
31.12.2015
свали
121
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
30.09.2015
свали
120
Списък с разрешителните за стопански риболов
Списък с разрешителните за стопански риболов
31.07.2015
свали
Регистър на регистрираните купувачи
Регистър на регистрираните купувачи
Уникален номер Име Описание Дата Линк
350
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г.
01.10.2019
Свали
342
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019
01.07.2019
свали
324
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018
02.01.2019
свали
317
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018
19.10.2018
свали
316
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018
Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018
01.08.2018
свали
297
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г.
31.03.2018
Свали
289
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г.
Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г.
31.12.2017
свали
278
Регистрирани купувачи 12.10.2017
Регистрирани купувачи 12.10.2017
12.10.2017
свали
267
Регистрирани купувачи 3.07.2017
Регистрирани купувачи 3.07.2017
03.07.2017
свали
253
Регистрирани купувачи 3.04.2017
Регистрирани купувачи 3.04.2017
03.04.2017
свали
233
Регистрирани купувачи 31.12.2016
Регистрирани купувачи 31.12.2016
18.01.2017
свали
220
Регистрирани купувачи 30.09.2016
Регистрирани купувачи 30.09.2016
17.10.2016
свали
160
Регистрирани купувачи 30.06.2016
Регистрирани купувачи 30.06.2016
30.06.2016
свали
136
Регистрирани купувачи 31.03.2016
Регистрирани купувачи 31.03.2016
31.03.2016
свали
116
Регистрирани купувачи 31.12.2015
Регистрирани купувачи 31.12.2015
31.12.2015
свали
100
Регистрирани купувачи 30.09.2015
Регистрирани купувачи 30.09.2015
30.09.2015
свали
72
Регистрирани купувачи 30.06.2015
Регистрирани купувачи 30.06.2015
30.06.2015
свали
63
Регистрирани купувачи 31.03.2015
Регистрирани купувачи 31.03.2015
31.03.2015
свали
64
Регистрирани купувачи 31.12.2014
Регистрирани купувачи 31.12.2014
31.12.2014
свали
65
Регистрирани купувачи 30.09.2014
Регистрирани купувачи 30.09.2014
30.09.2014
свали
66
Регистрирани купувачи 30.06.2014
Регистрирани купувачи 30.06.2014
30.06.2014
свали
67
Регистрирани купувачи 31.03.2014
Регистрирани купувачи 31.03.2014
31.03.2014
свали
68
Регистрирани купувачи 31.12.2013
Регистрирани купувачи 31.12.2013
31.12.2013
свали
69
Регистрирани купувачи 30.09.2013
Регистрирани купувачи 30.09.2013
30.09.2013
свали
70
Регистрирани купувачи 30.06.2013
Регистрирани купувачи 30.06.2013
30.06.2013
свали
71
Регистрирани купувачи 31.03.2013
Регистрирани купувачи 31.03.2013
31.03.2013
свали
Регистър Кораби
Регистър Кораби
Уникален номер Име Описание Дата Линк
340
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
01.07.2019
свали
327
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
02.01.2019
свали
319
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
01.07.2018
свали
292
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
01.01.2018
свали
281
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
06.07.2017
свали
230
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
06.01.2017
свали
211
Регистър кораби - наличен флот
Регистър кораби - наличен флот
01.07.2016
свали
117
Регистър кораби - наличен флот
Наличен флот към 31.12.2015
31.12.2015
свали
4
Регистър кораби - наличен флот
Публична информация
30.07.2015
Преглед
Регистър даляни
Регистър даляни(ограничен достъп)


Валидни удостоверения за свободен капацитет
Номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
341 | Валидни-УСК-към-Юли 2019 | Валидни-УСК-към-Юли 2019 | 01.07.2019 | свали |
328 | Валидни-УСК-към-Януари 2019 | Валидни-УСК-към-Януари 2019 | 02.01.2019 | свали |
318 | Валидни-УСК-към-Октомври 2018 | Валидни-УСК-към-Октомври 2018 | 26.10.2018 | свали |
315 | Валидни-УСК-към-Април 2018 | Валидни-УСК-към-Април 2018 | 03.04.2018 | свали |
279 | Валидни-УСК-към-Септември 2017 | Валидни-УСК-към-Септември 2017 | 12.10.2017 | свали |
272 | Валидни-УСК-към-Авуст 2017 | Валидни-УСК-към-Авуст 2017 | 05.09.2017 | свали |
269 | Валидни-УСК-към-Юли 2017 | Валидни-УСК-към-Юли 2017 | 07.08.2017 | свали |
265 | валидни-УСК-към-Юни 2017 | валидни-УСК-към-Юни 2017 | 06.07.2017 | свали |
257 | валидни-УСК-към-Май 2017 | валидни-УСК-към-Май 2017 | 01.06.2017 | свали |
254 | валидни-УСК-към-Април 2017 | валидни-УСК-към-Април 2017 | 03.05.2017 | свали |
244 | валидни-УСК-към-Март 2017 | валидни-УСК-към-Март 2017 | 03.04.2017 | свали |
243 | валидни-УСК-към-Февруари 2017 | валидни-УСК-към-Февруари 2017 | 07.03.2017 | свали |
240 | валидни-УСК-към-Януари 2017 | валидни-УСК-към-Януари 2017 | 07.02.2017 | свали |
229 | валидни-УСК-към-декември 2016 | валидни-УСК-към-декември 2016 | 06.01.2017 | свали |
226 | валидни-УСК-към-ноември 2016 | валидни-УСК-към-ноември 2016 | 09.12.2016 | свали |
225 | валидни-УСК-към-октомври 2016 | валидни-УСК-към-октомври 2016 | 11.11.2016 | свали |
216 | валидни-УСК-към-септември 2016 | валидни-УСК-към-септември 2016 | 05.10.2016 | свали |
214 | валидни-УСК-към-август 2016 | валидни-УСК-към-август 2016 | 07.09.2016 | свали |
210 | валидни-УСК-към-юли 2016 | валидни-УСК-към-юли 2016 | 01.08.2016 | свали |
159 | валидни-УСК-към-юни 2016 | валидни-УСК-към-юни 2016 | 01.07.2016 | свали |
149 | валидни-УСК-към-май 2016 | валидни-УСК-към-май 2016 | 01.06.2016 | свали |
148 | валидни-УСК-към-април 2016 | валидни-УСК-към-април 2016 | 03.05.2016 | свали |
135 | валидни-УСК-към-март 2016 | валидни-УСК-към-март 2016 | 01.04.2016 | свали |
132 | валидни-УСК-към-февруари 2016 | валидни-УСК-към-февруари 2016 | 29.02.2016 | свали |
130 | валидни-УСК-към-януари 2016 | валидни-УСК-към-януари 2016 | 31.01.2016 | свали |
113 | валидни-УСК-към-декември 2015 | валидни-УСК-към-декември 2015 | 30.12.2015 | свали |
110 | валидни-УСК-към-ноември 2015 | валидни-УСК-към-ноември 2015 | 30.11.2015 | свали |
102 | валидни-УСК-към-октомври 2015 | валидни-УСК-към-октомври 2015 | 30.10.2015 | свали |
57 | валидни-УСК-към-септември 2015 | валидни-УСК-към-септември 2015 | 30.09.2015 | свали |
25 | валидни-УСК-към-юли 2015 | валидни-УСК-към-юли 2015 | 31.07.2015 | свали |
26 | валидни-УСК-към-юни 2015 | валидни-УСК-към-юни 2015 | 30.06.2015 | свали |
27 | валидни-УСК-към-март 2014 | валидни-УСК-към-март 2014 | 31.03.2014 | свали |
28 | валидни-УСК-към-февруари 2014 | валидни-УСК-към-февруари 2014 | 28.02.2014 | свали |
29 | валидни-УСК-към-януари 2014 | валидни-УСК-към-януари 2014 | 31.01.2014 | свали |
30 | валидни-УСК-към-декември 2013 | валидни-УСК-към-декември 2013 | 31.12.2013 | свали |
31 | валидни-УСК-към-ноември 2013 | валидни-УСК-към-ноември 2013 | 29.11.2013 | свали |
32 | валидни-УСК-към-октомври 2013 | валидни-УСК-към-октомври 2013 | 31.10.2013 | свали |
33 | валидни-УСК-към-септември 2013 | валидни-УСК-към-септември 2013 | 30.09.2013 | свали |
34 | валидни-УСК-към-август 2013 | валидни-УСК-към-август 2013 | 30.08.2013 | свали |
35 | валидни-УСК-към-юли 2013 | валидни-УСК-към-юли 2013 | 31.07.2013 | свали |
36 | валидни-УСК-към-юни 2013 | валидни-УСК-към-юни 2013 | 28.06.2013 | свали |
37 | валидни-УСК-към-май 2013 | валидни-УСК-към-май 2013 | 31.05.2013 | свали |
38 | валидни-УСК-към-април 2013 | валидни-УСК-към-април 2013 | 30.04.2013 | свали |
39 | валидни-УСК-към-март 2013 | валидни-УСК-към-март 2013 | 29.03.2013 | свали |
40 | валидни-УСК-към-февруари 2013 | валидни-УСК-към-февруари 2013 | 28.02.2013 | свали |
41 | валидни-УСК-към-януари 2013 | валидни-УСК-към-януари 2013 | 31.01.2013 | свали |
42 | валидни-УСК-към-декември 2012 | валидни-УСК-към-декември 2012 | 28.12.2012 | свали |
43 | валидни-УСК-към-ноември 2012 | валидни-УСК-към-ноември 2012 | 30.11.2012 | свали |
44 | валидни-УСК-към-октомври 2012 | валидни-УСК-към-октомври 2012 | 30.11.2012 | свали |
45 | валидни-УСК-към-септември 2012 | валидни-УСК-към-септември 2012 | 28.09.2012 | свали |
46 | валидни-УСК-към-август 2012 | валидни-УСК-към-август 2012 | 31.08.2012 | свали |
47 | валидни-УСК-към-юли 2012 | валидни-УСК-към-юли 2012 | 31.07.2012 | свали |
48 | валидни-УСК-към-юни 2012 | валидни-УСК-към-юни 2012 | 29.06.2012 | свали |
49 | валидни-УСК-към-май 2012 | валидни-УСК-към-май 2012 | 31.05.2012 | свали |
50 | валидни-УСК-към-април 2012 | валидни-УСК-към-април 2012 | 30.04.2012 | свали |

Регистър стопански риболов
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
320 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 01.07.2018г. | 01.07.2018 | свали |
299 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.04.2018 | 15.04.2018 | свали |
293 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.01.2018 | 12.01.2018 | свали |
282 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.10.2017 | 12.10.2017 | свали |
264 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 6.7.2017 | 06.07.2017 | свали |
263 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 3.4.2017 | 03.04.2017 | свали |
238 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 10.01.2017 | свали |
219 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 17.10.2016 | свали |
213 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 01.08.2016 | свали |
134 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 01.04.2016 | свали |
122 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 31.12.2015 | свали |
121 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 30.09.2015 | свали |
120 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 31.07.2015 | свали |

Регистър на регистрираните купувачи
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
350 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | 01.10.2019 | Свали |
342 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | 01.07.2019 | свали |
324 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | 02.01.2019 | свали |
317 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | 19.10.2018 | свали |
316 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | 01.08.2018 | свали |
297 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | 31.03.2018 | Свали |
289 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | 31.12.2017 | свали |
278 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | 12.10.2017 | свали |
267 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | 03.07.2017 | свали |
253 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | 03.04.2017 | свали |
233 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | 18.01.2017 | свали |
220 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | 17.10.2016 | свали |
160 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | 30.06.2016 | свали |
136 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | 31.03.2016 | свали |
116 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
100 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | 30.09.2015 | свали |
72 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | 30.06.2015 | свали |
63 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | 31.03.2015 | свали |
64 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | 31.12.2014 | свали |
65 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | 30.09.2014 | свали |
66 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | 30.06.2014 | свали |
67 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | 31.03.2014 | свали |
68 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | 31.12.2013 | свали |
69 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | 30.09.2013 | свали |
70 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | 30.06.2013 | свали |
71 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | 31.03.2013 | свали |

Регистър Кораби
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
340 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2019 | свали |
327 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 02.01.2019 | свали |
319 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2018 | свали |
292 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.01.2018 | свали |
281 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 06.07.2017 | свали |
230 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 06.01.2017 | свали |
211 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2016 | свали |
117 | Регистър кораби - наличен флот | Наличен флот към 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
4 | Регистър кораби - наличен флот | Публична информация | 30.07.2015 | Преглед |

Регистър даляни(ограничен достъп)
Заявление за стопански риболов