Регистри отворен достъп


Валидни удостоверения за свободен капацитет
Номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
341 | Валидни-УСК-към-Юли 2019 | Валидни-УСК-към-Юли 2019 | 01.07.2019 | свали |
328 | Валидни-УСК-към-Януари 2019 | Валидни-УСК-към-Януари 2019 | 02.01.2019 | свали |
318 | Валидни-УСК-към-Октомври 2018 | Валидни-УСК-към-Октомври 2018 | 26.10.2018 | свали |
315 | Валидни-УСК-към-Април 2018 | Валидни-УСК-към-Април 2018 | 03.04.2018 | свали |
279 | Валидни-УСК-към-Септември 2017 | Валидни-УСК-към-Септември 2017 | 12.10.2017 | свали |
272 | Валидни-УСК-към-Авуст 2017 | Валидни-УСК-към-Авуст 2017 | 05.09.2017 | свали |
269 | Валидни-УСК-към-Юли 2017 | Валидни-УСК-към-Юли 2017 | 07.08.2017 | свали |
265 | валидни-УСК-към-Юни 2017 | валидни-УСК-към-Юни 2017 | 06.07.2017 | свали |
257 | валидни-УСК-към-Май 2017 | валидни-УСК-към-Май 2017 | 01.06.2017 | свали |
254 | валидни-УСК-към-Април 2017 | валидни-УСК-към-Април 2017 | 03.05.2017 | свали |
244 | валидни-УСК-към-Март 2017 | валидни-УСК-към-Март 2017 | 03.04.2017 | свали |
243 | валидни-УСК-към-Февруари 2017 | валидни-УСК-към-Февруари 2017 | 07.03.2017 | свали |
240 | валидни-УСК-към-Януари 2017 | валидни-УСК-към-Януари 2017 | 07.02.2017 | свали |
229 | валидни-УСК-към-декември 2016 | валидни-УСК-към-декември 2016 | 06.01.2017 | свали |
226 | валидни-УСК-към-ноември 2016 | валидни-УСК-към-ноември 2016 | 09.12.2016 | свали |
225 | валидни-УСК-към-октомври 2016 | валидни-УСК-към-октомври 2016 | 11.11.2016 | свали |
216 | валидни-УСК-към-септември 2016 | валидни-УСК-към-септември 2016 | 05.10.2016 | свали |
214 | валидни-УСК-към-август 2016 | валидни-УСК-към-август 2016 | 07.09.2016 | свали |
210 | валидни-УСК-към-юли 2016 | валидни-УСК-към-юли 2016 | 01.08.2016 | свали |
159 | валидни-УСК-към-юни 2016 | валидни-УСК-към-юни 2016 | 01.07.2016 | свали |
149 | валидни-УСК-към-май 2016 | валидни-УСК-към-май 2016 | 01.06.2016 | свали |
148 | валидни-УСК-към-април 2016 | валидни-УСК-към-април 2016 | 03.05.2016 | свали |
135 | валидни-УСК-към-март 2016 | валидни-УСК-към-март 2016 | 01.04.2016 | свали |
132 | валидни-УСК-към-февруари 2016 | валидни-УСК-към-февруари 2016 | 29.02.2016 | свали |
130 | валидни-УСК-към-януари 2016 | валидни-УСК-към-януари 2016 | 31.01.2016 | свали |
113 | валидни-УСК-към-декември 2015 | валидни-УСК-към-декември 2015 | 30.12.2015 | свали |
110 | валидни-УСК-към-ноември 2015 | валидни-УСК-към-ноември 2015 | 30.11.2015 | свали |
102 | валидни-УСК-към-октомври 2015 | валидни-УСК-към-октомври 2015 | 30.10.2015 | свали |
57 | валидни-УСК-към-септември 2015 | валидни-УСК-към-септември 2015 | 30.09.2015 | свали |
25 | валидни-УСК-към-юли 2015 | валидни-УСК-към-юли 2015 | 31.07.2015 | свали |
26 | валидни-УСК-към-юни 2015 | валидни-УСК-към-юни 2015 | 30.06.2015 | свали |
27 | валидни-УСК-към-март 2014 | валидни-УСК-към-март 2014 | 31.03.2014 | свали |
28 | валидни-УСК-към-февруари 2014 | валидни-УСК-към-февруари 2014 | 28.02.2014 | свали |
29 | валидни-УСК-към-януари 2014 | валидни-УСК-към-януари 2014 | 31.01.2014 | свали |
30 | валидни-УСК-към-декември 2013 | валидни-УСК-към-декември 2013 | 31.12.2013 | свали |
31 | валидни-УСК-към-ноември 2013 | валидни-УСК-към-ноември 2013 | 29.11.2013 | свали |
32 | валидни-УСК-към-октомври 2013 | валидни-УСК-към-октомври 2013 | 31.10.2013 | свали |
33 | валидни-УСК-към-септември 2013 | валидни-УСК-към-септември 2013 | 30.09.2013 | свали |
34 | валидни-УСК-към-август 2013 | валидни-УСК-към-август 2013 | 30.08.2013 | свали |
35 | валидни-УСК-към-юли 2013 | валидни-УСК-към-юли 2013 | 31.07.2013 | свали |
36 | валидни-УСК-към-юни 2013 | валидни-УСК-към-юни 2013 | 28.06.2013 | свали |
37 | валидни-УСК-към-май 2013 | валидни-УСК-към-май 2013 | 31.05.2013 | свали |
38 | валидни-УСК-към-април 2013 | валидни-УСК-към-април 2013 | 30.04.2013 | свали |
39 | валидни-УСК-към-март 2013 | валидни-УСК-към-март 2013 | 29.03.2013 | свали |
40 | валидни-УСК-към-февруари 2013 | валидни-УСК-към-февруари 2013 | 28.02.2013 | свали |
41 | валидни-УСК-към-януари 2013 | валидни-УСК-към-януари 2013 | 31.01.2013 | свали |
42 | валидни-УСК-към-декември 2012 | валидни-УСК-към-декември 2012 | 28.12.2012 | свали |
43 | валидни-УСК-към-ноември 2012 | валидни-УСК-към-ноември 2012 | 30.11.2012 | свали |
44 | валидни-УСК-към-октомври 2012 | валидни-УСК-към-октомври 2012 | 30.11.2012 | свали |
45 | валидни-УСК-към-септември 2012 | валидни-УСК-към-септември 2012 | 28.09.2012 | свали |
46 | валидни-УСК-към-август 2012 | валидни-УСК-към-август 2012 | 31.08.2012 | свали |
47 | валидни-УСК-към-юли 2012 | валидни-УСК-към-юли 2012 | 31.07.2012 | свали |
48 | валидни-УСК-към-юни 2012 | валидни-УСК-към-юни 2012 | 29.06.2012 | свали |
49 | валидни-УСК-към-май 2012 | валидни-УСК-към-май 2012 | 31.05.2012 | свали |
50 | валидни-УСК-към-април 2012 | валидни-УСК-към-април 2012 | 30.04.2012 | свали |

Регистър стопански риболов
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
320 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 01.07.2018г. | 01.07.2018 | свали |
299 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.04.2018 | 15.04.2018 | свали |
293 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.01.2018 | 12.01.2018 | свали |
282 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 12.10.2017 | 12.10.2017 | свали |
264 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 6.7.2017 | 06.07.2017 | свали |
263 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов към 3.4.2017 | 03.04.2017 | свали |
238 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 10.01.2017 | свали |
219 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 17.10.2016 | свали |
213 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 01.08.2016 | свали |
134 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 01.04.2016 | свали |
122 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 31.12.2015 | свали |
121 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 30.09.2015 | свали |
120 | Списък с разрешителните за стопански риболов | Списък с разрешителните за стопански риболов | 31.07.2015 | свали |

Регистър на регистрираните купувачи
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
350 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2019 г. | 01.10.2019 | Свали |
342 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2019 | 01.07.2019 | свали |
324 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2018 | 02.01.2019 | свали |
317 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.09.2018 | 19.10.2018 | свали |
316 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | Регистър на регистрираните купувачи към 30.06.2018 | 01.08.2018 | свали |
297 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.03.2018 г. | 31.03.2018 | Свали |
289 | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | Регистър на регистрираните купувачи към 31.12.2017 г. | 31.12.2017 | свали |
278 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | Регистрирани купувачи 12.10.2017 | 12.10.2017 | свали |
267 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | Регистрирани купувачи 3.07.2017 | 03.07.2017 | свали |
253 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | Регистрирани купувачи 3.04.2017 | 03.04.2017 | свали |
233 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | Регистрирани купувачи 31.12.2016 | 18.01.2017 | свали |
220 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | Регистрирани купувачи 30.09.2016 | 17.10.2016 | свали |
160 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | Регистрирани купувачи 30.06.2016 | 30.06.2016 | свали |
136 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | Регистрирани купувачи 31.03.2016 | 31.03.2016 | свали |
116 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | Регистрирани купувачи 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
100 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | Регистрирани купувачи 30.09.2015 | 30.09.2015 | свали |
72 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | Регистрирани купувачи 30.06.2015 | 30.06.2015 | свали |
63 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | Регистрирани купувачи 31.03.2015 | 31.03.2015 | свали |
64 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | Регистрирани купувачи 31.12.2014 | 31.12.2014 | свали |
65 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | Регистрирани купувачи 30.09.2014 | 30.09.2014 | свали |
66 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | Регистрирани купувачи 30.06.2014 | 30.06.2014 | свали |
67 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | Регистрирани купувачи 31.03.2014 | 31.03.2014 | свали |
68 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | Регистрирани купувачи 31.12.2013 | 31.12.2013 | свали |
69 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | Регистрирани купувачи 30.09.2013 | 30.09.2013 | свали |
70 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | Регистрирани купувачи 30.06.2013 | 30.06.2013 | свали |
71 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | Регистрирани купувачи 31.03.2013 | 31.03.2013 | свали |

Регистър Кораби
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
340 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2019 | свали |
327 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 02.01.2019 | свали |
319 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2018 | свали |
292 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.01.2018 | свали |
281 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 06.07.2017 | свали |
230 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 06.01.2017 | свали |
211 | Регистър кораби - наличен флот | Регистър кораби - наличен флот | 01.07.2016 | свали |
117 | Регистър кораби - наличен флот | Наличен флот към 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
4 | Регистър кораби - наличен флот | Публична информация | 30.07.2015 | Преглед |

Регистър даляни(ограничен достъп)

Издадени билети за любителски риболов
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
352 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2019 | 02.12.2019 | свали |
351 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2019 | 01.11.2019 | свали |
346 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2019 | 02.10.2019 | свали |
345 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2019 | 02.09.2019 | свали |
344 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2019 | 01.08.2019 | свали |
339 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2019 | 01.07.2019 | свали |
336 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2019 | 03.06.2019 | свали |
335 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2019 | 03.05.2019 | свали |
331 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2019 | 04.04.2019 | свали |
330 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2019 | 11.02.2019 | свали |
329 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2019 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2019 | 07.02.2019 | свали |
323 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2018 | 10.01.2019 | свали |
322 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2018 | 05.12.2018 | свали |
321 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2018 | 12.11.2018 | свали |
312 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2018 | 04.10.2018 | свали |
313 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2018 | 04.10.2018 | свали |
309 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2018 | 04.09.2018 | свали |
308 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2018 | 06.08.2018 | свали |
303 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2018 | 03.07.2018 | свали |
301 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2018 | 05.06.2018 | свали |
300 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2018 | 09.04.2018 | свали |
295 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2018 | 03.04.2018 | свали |
294 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2018 | 15.03.2018 | свали |
291 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2018 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2018 | 12.02.2018 | свали |
286 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2017 | 05.01.2018 | свали |
284 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2017 | 12.12.2017 | Свали |
283 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2017 | 08.11.2017 | свали |
276 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2017 | 12.10.2017 | свали |
275 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2017 | 05.09.2017 | свали |
274 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2017 | 03.08.2017 | свали |
261 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2017 | 06.07.2017 | свали |
258 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2017 | 01.06.2017 | свали |
255 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2017 | 03.05.2017 | свали |
245 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2017 | 03.04.2017 | свали |
242 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2017 | 01.03.2017 | свали |
239 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2017 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2017 | 07.02.2017 | свали |
228 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2016 | 06.01.2017 | свали |
227 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2016 | 09.12.2016 | свали |
224 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2016 | 11.11.2016 | свали |
221 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2016 | 17.10.2016 | свали |
215 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2016 | 07.09.2016 | свали |
212 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2016 | 10.08.2016 | свали |
157 | Издадени билети за любителски риболов - Юни2016 | Издадени билети за любителски риболов - Юни2016 | 04.07.2016 | свали |
147 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2016 | справка | 08.06.2016 | свали |
146 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2016 | 11.05.2016 | свали |
137 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2016 | 06.04.2016 | свали |
133 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2016 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2016 | 05.03.2016 | свали |
129 | Издадени билети за любителски риболов - януари 2016 | Издадени билети за любителски риболов - януари 2016 | 31.01.2016 | свали |
114 | Издадени билети за любителски риболов - декември 2015 | Издадени билети за любителски риболов - декември 2015 | 30.12.2015 | свали |
111 | Издадени билети за любителски риболов - ноември 2015 | Издадени билети за любителски риболов - ноември 2015 | 30.11.2015 | свали |
109 | Издадени билети за любителски риболов - октомври 2015 | Издадени билети за любителски риболов - октомври 2015 | 30.10.2015 | свали |
53 | Издадени билети за любителски риболов - септември 2015 | Издадени билети за любителски риболов - септември 2015 | 30.09.2015 | свали |
52 | Издадени билети за любителски риболов - август 2015 | Издадени билети за любителски риболов - август 2015 | 31.08.2015 | свали |
51 | Издадени билети за любителски риболов - юли 2015 | Издадени билети за любителски риболов - юли 2015 | 31.07.2015 | свали |
7 | Любителски билети месец юни | Публична информация | 30.06.2015 | Преглед |
73 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2015 г. | 30.06.2015 | свали |
74 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Май 2015 г. | 31.05.2015 | свали |
75 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Април 2015 г. | 30.04.2015 | свали |
76 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Март 2015 г. | 31.03.2015 | свали |
77 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2015 г. | 28.02.2015 | свали |
78 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2015 г. | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2015 г. | 31.01.2015 | свали |
79 | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Декември 2014 г. | 31.12.2014 | свали |
80 | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Ноември 2014 г. | 30.11.2014 | свали |
81 | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Октомври 2014 г. | 31.10.2014 | свали |
82 | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Септември 2014 г. | 30.09.2014 | свали |
83 | Издадени билети за любителски риболов - Август 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Август 2014 г. | 31.08.2014 | свали |
84 | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Юли 2014 г. | 31.07.2014 | свали |
85 | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Юни 2014 г. | 30.06.2014 | свали |
86 | Издадени билети за любителски риболов - Май 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Май 2014 г. | 31.05.2014 | свали |
87 | Издадени билети за любителски риболов - Април 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Април 2014 г. | 30.04.2014 | свали |
88 | Издадени билети за любителски риболов - Март 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Март 2014 г. | 31.03.2014 | свали |
89 | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Февруари 2014 г. | 28.02.2014 | свали |
90 | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2014 г. | Издадени билети за любителски риболов - Януари 2014 г. | 31.01.2014 | свали |

Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
348 | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г., актуален към 01.10.2019 г. | 01.10.2019 | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г., актуален към 01.10.2019 г. |
338 | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства през 2018 г. | 01.01.2019 | свали |
310 | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г. | 17.09.2018 | Регистър на произведената риба от рибовъдни стопанства", актуален към 17.09.2018 г. |
302 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2017 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2017 г. | 26.06.2018 | свали |
288 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2016 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2016 г. | 01.01.2017 | свали |
209 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2015 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2015 г. | 01.01.2016 | свали |
98 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2014 г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2014 г. | 01.01.2015 | свали |
97 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2013г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2013 г. | 01.01.2014 | свали |
96 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2012г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2012г. | 01.01.2013 | свали |
95 | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2011г. | Регистър на произведената риба от рибовъдните стопанства през 2011г. | 01.01.2012 | свали |

Регистър на рибовъдните стопанства
Уникален номер | Име | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
349 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2019 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2019 г. | 01.10.2019 | Свали |
343 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2019 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2019 г. | 01.07.2019 | свали |
334 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2019 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2019 г. | 31.03.2019 | свали |
326 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2018 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2018 г. | 02.01.2019 | свали |
311 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г. | 01.10.2018 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2018 г. |
307 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2018 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2018 г. | 10.07.2018 | свали |
296 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31,03,2018 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 31,03,2018 г. | 31.03.2018 | Свали |
290 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2017 г. | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2017 г. | 31.12.2017 | свали |
277 | Регистър на рибовъдните стопанства | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2017 | 12.10.2017 | свали |
266 | Регистър на рибовъдните стопанства | Регистър на рибовъдните стопанства към 3.7.2017 | 03.07.2017 | свали |
251 | Регистър на рибовъдните стопанства към 4.2017 | Регистър на рибовъдните стопанства към 4.2017 | 03.04.2017 | свали |
256 | Регистър на рибовъдните стопанства със затворена рециркулационна система | Регистър на рибовъдните стопанства със затворена рециркулационна система към 30.01.2017 г. с отглеждане на чуждоземни видове | 01.02.2017 | свали |
231 | Регистър на рибовъдните стопанства към 12.2016 | Регистър на рибовъдните стопанства към 12.2016 | 18.01.2017 | свали |
223 | Регистър на рибовъдните стопанства към 10.2016 | Регистър на рибовъдните стопанства към 10.2016 | 03.11.2016 | свали |
158 | Регистър на рибовъдните стопанства към 01.07.2016 | Регистър на рибовъдните стопанства към 01.07.2016 | 01.07.2016 | свали |
138 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2016 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2016 | 01.04.2016 | свали |
118 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2015 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2015 | 31.12.2015 | свали |
54 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2015 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2015 | 30.09.2015 | свали |
55 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2015 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2015 | 30.06.2015 | свали |
58 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2015 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2015 | 31.03.2015 | свали |
59 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2014 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.12.2014 | 31.12.2014 | свали |
60 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2014 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.09.2014 | 30.09.2014 | свали |
61 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2014 | Регистър на рибовъдните стопанства към 30.06.2014 | 30.06.2014 | свали |
62 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2014 | Регистър на рибовъдните стопанства към 31.03.2014 | 31.03.2014 | свали |

Предназначение на язовирите
Уникален номер | Наименование | Описание | Дата | Линк |
---|---|---|---|---|
10 | Предназначение на държавните язовири | Публична информация | 30.07.2015 | Преглед |